fais ton petit tableau perso
http://www.cyclos-cyclotes.org/braquet700.htm
oups, il n'y a pas le 11.... bon ben ici alors:
http://cyclurba.fr/developpements.php
pour moi, en 34x50 et 11x23 ça donne:
-----------50 ---34
11 ---9.71m ---6.59m
12 ---8.89m ---6.04m
13 ---8.21m ---5.59m
14 ---7.61m ---5.18m
15 ---7.10m ---4.84m
16 ---6.68m ---4.54m
17 ---6.27m ---4.27m
19 ---5.61m ---3.82m
21 ---5.08m ---3.46m
23 ---4.63m ---3.16m
alors que le 39x52 et 12x25 donnerait:
-----------52 ---39
12 ---9.24m ---6.93m
13 ---8.53m ---6.40m
14 ---7.91m ---5.95m
15 ---7.40m ---5.55m
16 ---6.93m ---5.20m
17 ---6.53m ---4.88m
19 ---5.84m ---4.37m
21 ---5.29m ---3.97m
23 ---4.82m ---3.63m
25 ---4.44m ---3.33m
De manière très personnelle, sur le deuxième tableau il me manquerait le 18 (pour avoir un équivalent à mon 50x17 que j'utilise assez souvent autour de 35-37 km/h