Qfacteur
Les mesures :
| Manivelles | Longueur Manivelles | Boitier | Longueur Axe | Cannelures | Remarques | Année | Type | QFacteur (mm) | Ligne de chaîne (mm) |
| Cannondale Hollowgram SI | 175 | Cannondale BB30 | 102 | 2006 | Route | 134 | |||
| Campagnolo Record UT | 172.5 | Integre | 2007 | Route | 145.5 | ||||
| Shimano r700 compact | 170 | Intégré | Et oui, moins de 150 mm!! | 2006 | Route | 148 | |||
| SHIMANO DURA ACE 7800 | 172.5 | INTEGRE | / | 2005 | Route | 148 | |||
| Shimano 105 | 172 | Shimano 105 | 109.5 | Octalink | 2005 | Route | 150 | ||
| FSA carbon pro compact | 172 | Dura ace octalink | 109 | Octalink | 2003 | Route | 150 | ||
| THM clavicula | 172 | Intégré | étoile | Coquille 68mm | 2007 | Route | 154 | ||
| Token 907 | 172.5 | Axis ULTRA LIGHT | 103 | Iso | 2003 | Route | 155 | ||
| Shimano 105 triple | 170 | Shimano 105 | 118 | Octalink | 2003 | Route | 155 | ||
| FRM 2x9 | 172.5 | Fsa Platinum Ti | 113 | ISIS | 2005 | VTT | 157 | 49 | |
| Extralite E Bone | 172.5 | FRM CU2 Alu | 108 | Isis | 2004 | VTT | 157.5 | ||
| Cannondale CX2 | 175 | Shimano Dura Ace 7700 | 109.5 | Dura Ace | 2000 | VTT | 158 | ||
| Race Face Turbine | 170 | Race Face Signature XS | 108 | Isis | 2005 | VTT | 162 | ||
| FRM CU2-M 2X9 INTEGRAL | 175 | INTEGRE | / | 2005 | VTT | 162 | |||
| Cannondale SI | 175 | Cannondale SI | 122 | SI | 2005 | VTT | 162.5 | ||
| Middleburn RS-8 duo | 175 | JIS | 110 | 2007 | VTT | 163 | |||
| Middleburn RS7 duo | 175 | Shimano XT | 111 | Carré | 2005 | VTT | 164 | ||
| Extralite E-Bone W | 172.5 | Extralite E-Bone W | X-Type | Pour boîte de 73mm | 2005 | VTT | 165 | ||
| Cannondale SI | 175 | Cannondale SI | 128 | SI | 2005 | VTT | 168 | ||
| Coda Magic DH | 175 | Coda Magic DH | Coda | 2000 | VTT | 168.5 | |||
| Middleburn RS8 Duo | 175 | Shimano XT | 113 | CARRE JIS | 2007 | VTT | 169 | 49 | |
| MIDDLEBURN RS8 DUO | 175 | TUNE AC38 | 113 | CARRE JIS | 2007 | VTT | 169 | 48 | |
| Race Face Deus | 175 | X-Type | X-Type | Boitier compatibles XT,XTR,FSA | 2005 | VTT | 170 | 49 | |
| Race face | 175 | X type | X type | 2005 | VTT | 170 | 49 | ||
| Shimano xtr 2007 fc.970 | 175 | Integré | X type | 2007 | VTT | 170 | 50 | ||
| Roox XC | 175 | PMP / 113 mm | 68 | Carré | 2003 | VTT | 170 | ||
| Tune big foot | 175 | FSA | 110 | Carré | 2002 | VTT | 171 | ||
| Tune BigFoot SixPack | 175 | Tune SixPack Ti | 107 | SixPack | 2005 | VTT | 172 | ||
| Shimano xtr 2007 fc.970 | 180 | Integré | X type | 2007 | VTT | 172 | |||
| Shimano XTR M960 | 175 | Shimano XTR M960 | X-Type | 2005 | VTT | 174 | |||
| Tune BigFoot SixPack | 175 | Tune SixPack Ti | 113 | SixPack | 2005 | VTT | 178 | ||
| Shimano XT FC-M760 | 175 | XT M760 | X-Type | 2005 | VTT | 180 |
Soumettre une mesure :
Le protocole de mesure est détaillé sur cette page.
